CLASSIFICA GENERALE ASSOLUTA MASCHILE
Class. | Name | Castellania | Alba | Totale |
---|---|---|---|---|
1° | FRUET MARTINO | 250 | 200 | 450 |
2° | DOTTA MARCO | 160 | 120 | 280 |
3° | POLI EMANUELE | 200 | 74 | 274 |
4° | VALFRÈ GIULIO | 130 | 130 | 260 |
5° | SAUSER CHRISTOPH | 250 | 250 | |
6° | TARSIA INCURIA GABRIELE | 140 | 80 | 220 |
7° | SCHILIRO ANDREA | 110 | 75 | 185 |
9° | CORINO STEFANO | 180 | 180 | |
8° | BERGAMINI THOMAS | 180 | 180 | |
10° | RAIMONDI MATTEO | 160 | 160 | |
11° | ROMANO GIANLUCA | 79 | 77 | 156 |
12° | PILI MASSIMO | 80 | 71 | 151 |
13° | LOCATELLI MAURO | 78 | 72 | 150 |
14° | TONEZZER LUCA | 76 | 70 | 146 |
15° | PERLETTI MARCO | 77 | 68 | 145 |
16° | DEL DEGAN HERIK | 140 | 140 | |
17° | GERMANETTO CARLETTO | 69 | 64 | 133 |
18° | GIANNOTTI FABRIZIO | 72 | 60 | 132 |
19° | GALLO PIETRO LUCA | 67 | 55 | 122 |
20° | DE BELLA DAVIDE | 120 | 120 | |
21° | CERCHIO FRANCESCO | 66 | 53 | 119 |
22° | SALVI GIULIANO EDDY | 60 | 56 | 116 |
23° | ARNONE MARCO | 110 | 110 | |
24° | FULCONIS FABIO | 59 | 48 | 107 |
26° | TOMMASI FEDERICO | 100 | 100 | |
25° | FREGONA FRANCESCO | 100 | 100 | |
27° | BIANCO GIANLUCA | 53 | 40 | 93 |
28° | BOSIO RENZO | 51 | 41 | 92 |
30° | NOVARINA FLAVIO | 90 | 90 | |
29° | MERLINO MARCELLO | 90 | 90 | |
31° | FONTANA LUCA | 48 | 39 | 87 |
34° | SIMONINI PAOLO | 46 | 34 | 80 |
33° | MALVAGNA MASSIMO | 45 | 35 | 80 |
32° | BOSIO DAVIDE | 49 | 31 | 80 |
35° | LUPATO ALEX | 79 | 79 | |
36° | GILBERTI GIOVANNI | 78 | 78 | |
37° | ALZATI SILVANO | 44 | 33 | 77 |
38° | RODOLICO MAURIZIO | 76 | 76 | |
39° | DE GREGORIO GIANNI | 75 | 75 | |
40° | PIRAZZOLI ANDREA | 74 | 74 | |
42° | LULLI ADAMO | 73 | 73 | |
41° | GRATTAROLA SIMONE | 73 | 73 | |
43° | VIGLIERO DANIELE | 71 | 71 | |
44° | FERRARI MARCO | 70 | 70 | |
45° | VARANINI NICCOLO' | 69 | 69 | |
46° | MARTINELLI STEFANO | 68 | 68 | |
47° | FORNASARI MIRKO | 67 | 67 | |
48° | MELIA PAOLO | 66 | 66 | |
50° | GIBIN EROS | 65 | 65 | |
49° | GAVATORTA DAVIDE | 65 | 65 | |
51° | CERCHIO DAVIDE | 64 | 64 | |
53° | PERNIGOTTI FABIO | 63 | 63 | |
52° | IACHETTI GIUSEPPE | 63 | 63 | |
55° | BENVENUTI LUCA | 62 | 62 | |
54° | ARDOLINO ANTONIO | 62 | 62 | |
57° | GRANT PAUL | 61 | 61 | |
56° | AMILICIA LUCA | 61 | 61 | |
58° | BERTOLA GIAN LORENZO | 59 | 59 | |
60° | MOGLIA ANDREA | 58 | 58 | |
59° | BORIN ANDREA | 58 | 58 | |
62° | RAVONI FABIO | 57 | 57 | |
61° | GALBIATI ANGELO | 57 | 57 | |
63° | COLLINO ANDREA | 56 | 56 | |
64° | REBAUDI FRANCESCO | 55 | 55 | |
66° | SIESS FABIO | 54 | 54 | |
65° | COSTA RICCARDO | 54 | 54 | |
68° | PORTA LUCA | 52 | 52 | |
67° | ARGINI FABRIZIO | 52 | 52 | |
69° | DAMIANI SIMONE | 51 | 51 | |
71° | CHAPELLU SANDRO | 50 | 50 | |
70° | CAMPANI PAOLO | 50 | 50 | |
72° | ROCCA MARCO | 49 | 49 | |
74° | VOLPE RICCARDO | 47 | 47 | |
73° | PALMESINO FRANCESCO | 47 | 47 | |
75° | BELOTTI SERGIO | 46 | 46 | |
76° | SUSANNA STEFANO | 45 | 45 | |
77° | GENNESI ALESSANDRO | 44 | 44 | |
78° | BRIGADA PIERO | 43 | 43 | |
79° | PIOVANO MARCO | 42 | 42 | |
80° | ZOLI MATTIA | 38 | 38 | |
81° | GUIDERA STEFANO | 37 | 37 | |
82° | BRIGNONI GIORGIO | 36 | 36 | |
83° | BELLIA MASSIMO | 32 | 32 | |
84° | MASOERO UMBERTO | 30 | 30 |
CLASSIFICA GENERALE ASSOLUTA FEMMINILE
Class. | Name | Castellania | Alba | Totale Punti |
---|---|---|---|---|
1° | GARIBOLDI REBECCA | 250 | 250 | 500 |
2° | WRAGG-MONCORGE MARY | 200 | 160 | 360 |
3° | BOCCHINI ANIA | 140 | 180 | 320 |
4° | MASTROLIA MARIA ELENA | 200 | 200 | |
5° | ALTOMARE YLENIA | 180 | 180 | |
6° | SPADARO GRANT VICTORIA | 160 | 160 | |
7° | BUSIN ELENA | 140 | 140 | |
8° | HOHMANN CLARA | 130 | 130 | |
9° | SCALAMBRA ELISA | 120 | 120 |
CLASSIFICA JUNIOR
Class. | Name | Castellania | Alba | Totale Punti |
---|---|---|---|---|
1° | GAVATORTA DAVIDE | 250 | 250 |
CLASSIFICA - ELMT - M1 - M2
Class. | Name | Castellania | Alba | Totale |
---|---|---|---|---|
1° | POLI EMANUELE | 250 | 140 | 390 |
2° | CORINO STEFANO | 250 | 250 | |
3° | PERLETTI MARCO | 140 | 110 | 250 |
4° | ARNONE MARCO | 200 | 200 | |
5° | DE BELLA DAVIDE | 200 | 200 | |
6° | FREGONA FRANCESCO | 180 | 180 | |
7° | TOMMASI FEDERICO | 180 | 180 | |
8° | GILBERTI GIOVANNI | 160 | 160 | |
9° | NOVARINA FLAVIO | 160 | 160 | |
10° | GRATTAROLA SIMONE | 130 | 130 | |
11° | PIRAZZOLI ANDREA | 130 | 130 | |
12° | GIBIN EROS | 120 | 120 | |
13° | VARANINI NICCOLO' | 120 | 120 | |
14° | IACHETTI GIUSEPPE | 110 | 110 | |
15° | ARDOLINO ANTONIO | 100 | 100 | |
16° | MELIA PAOLO | 100 | 100 | |
17° | BENVENUTI LUCA | 90 | 90 | |
18° | MOGLIA ANDREA | 90 | 90 | |
19° | AMILICIA LUCA | 80 | 80 | |
20° | COSTA RICCARDO | 80 | 80 | |
21° | BERTOLA GIAN LORENZO | 79 | 79 | |
22° | PIOVANO MARCO | 78 | 78 | |
23° | ZOLI MATTIA | 77 | 77 | |
24° | MASOERO UMBERTO | 76 | 76 |
CLASSIFICA - M3 - M4 - M5
Class. | Name | Castellania | Alba | Totale |
---|---|---|---|---|
1° | DOTTA MARCO | 250 | 200 | 450 |
2° | TARSIA INCURIA GABRIELE | 200 | 180 | 380 |
3° | SCHILIRO ANDREA | 180 | 130 | 310 |
4° | ROMANO GIANLUCA | 140 | 160 | 300 |
5° | PILI MASSIMO | 160 | 110 | 270 |
6° | DEL DEGAN HERIK | 250 | 250 | |
7° | LOCATELLI MAURO | 130 | 120 | 250 |
8° | TONEZZER LUCA | 120 | 100 | 220 |
9° | GIANNOTTI FABRIZIO | 90 | 78 | 168 |
10° | GERMANETTO CARLETTO | 78 | 80 | 158 |
11° | CERCHIO FRANCESCO | 76 | 74 | 150 |
12° | SALVI GIULIANO EDDY | 74 | 75 | 149 |
13° | RODOLICO MAURIZIO | 140 | 140 | |
14° | FONTANA LUCA | 67 | 65 | 132 |
15° | BOSIO DAVIDE | 68 | 63 | 131 |
16° | DE GREGORIO GIANNI | 110 | 110 | |
17° | LULLI ADAMO | 100 | 100 | |
18° | FORNASARI MIRKO | 90 | 90 | |
19° | VIGLIERO DANIELE | 80 | 80 | |
20° | PERNIGOTTI FABIO | 79 | 79 | |
21° | FERRARI MARCO | 79 | 79 | |
22° | BORIN ANDREA | 77 | 77 | |
23° | MARTINELLI STEFANO | 77 | 77 | |
24° | RAVONI FABIO | 76 | 76 | |
25° | CERCHIO DAVIDE | 75 | 75 | |
26° | ARGINI FABRIZIO | 73 | 73 | |
27° | GALBIATI ANGELO | 73 | 73 | |
28° | DAMIANI SIMONE | 72 | 72 | |
29° | COLLINO ANDREA | 72 | 72 | |
30° | CHAPELLU SANDRO | 71 | 71 | |
31° | REBAUDI FRANCESCO | 71 | 71 | |
32° | VOLPE RICCARDO | 70 | 70 | |
33° | BIANCO GIANLUCA | 70 | 70 | |
34° | BELOTTI SERGIO | 69 | 69 | |
35° | CAMPANI PAOLO | 69 | 69 | |
36° | SUSANNA STEFANO | 68 | 68 | |
37° | GENNESI ALESSANDRO | 67 | 67 | |
38° | BIANCO GIANLUCA | 66 | 66 | |
39° | GUIDERA STEFANO | 64 | 64 |
CLASSIFICA - M6+
Class. | Name | Castellania | Alba | Totale |
---|---|---|---|---|
1° | GALLO PIETRO LUCA | 250 | 250 | 500 |
2° | FULCONIS FABIO | 180 | 160 | 340 |
3° | BOSIO RENZO | 140 | 130 | 270 |
4° | MALVAGNA MASSIMO | 110 | 110 | 220 |
5° | SIMONINI PAOLO | 120 | 100 | 220 |
6° | SIESS FABIO | 200 | 200 | |
7° | GRANT PAUL | 200 | 200 | |
8° | ALZATI SILVANO | 100 | 90 | 190 |
9° | ROCCA MARCO | 180 | 180 | |
10° | PORTA LUCA | 160 | 160 | |
11° | BRIGADA PIERO | 140 | 140 | |
12° | PALMESINO FRANCESCO | 130 | 130 | |
13° | BRIGNONI GIORGIO | 120 | 120 | |
14° | BELLIA MASSIMO | 80 | 80 | |